Bracelet Size Guide - Template
CLASSIC ![]() |
S | M | L |
Width | - | - | - |
Opening | 27 mm | 35 mm | - |
Circumfrence | 155 mm | 185 mm | - |

ELAN |
S | M | L |
Width | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Opening | 27 mm | 29 mm | 35 mm |
Circumfrence | 155 mm | 166 mm | 185 mm |
CLASSIC ![]() |
S | M | L |
Width | - | - | - |
Opening | 27 mm | 35 mm | - |
Circumfrence | 155 mm | 185 mm | - |
ELAN |
S | M | L |
Width | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Opening | 27 mm | 29 mm | 35 mm |
Circumfrence | 155 mm | 166 mm | 185 mm |
Opening: S - 27mm & M - 35mm
Circumference: S - 155mm & M - 185mm
Width: S - 7mm, M - 7mm, L - 7mm
Opening: S - 27mm, M - 29mm, L - 35mm
Circumference: S - 155mm, M - 166mm, L - 185mm